예)
192.168.1.0/24 = IP 대역 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 = Subnet Mask 255.255.255.0
192.168.1.0/25 = IP 대역 192.168.1.1 ~ 192.168.1.126 = Subnet Mask 255.255.255.128
192.168.1.128/25 = IP 대역 192.168.1.129 ~ 192.168.1.254 = Subnet Mask 255.255.255.128
192.168.0.0/20 = IP 대역 192.168.0.1 ~ 192.168.15.254 = Subnet Mask 255.255.240.0
서브넷 당 IP 사용 개수
0 | 4,294,967,296 | ||||||
1 | 2,147,483,648 | 9 | 8,388,608 | 17 | 32,768 | 25 | 128 |
2 | 1,073,741,824 | 10 | 4,194,304 | 18 | 16,384 | 26 | 64 |
3 | 536,870,912 | 11 | 2,097,152 | 19 | 8,192 | 27 | 32 |
4 | 268,435,456 | 12 | 1,048,576 | 20 | 4,096 | 28 | 16 |
5 | 134,217,728 | 13 | 524,288 | 21 | 2,048 | 29 | 8 |
6 | 67,108,864 | 14 | 262,144 | 22 | 1,024 | 30 | 4 |
7 | 33,554,432 | 15 | 131,072 | 23 | 512 | 31 | 2 |
8 | 16,777,216 | 16 | 65,536 | 24 | 256 | 32 | 1 |
댓글